课时1 基本信息1 时长:0:01:39 立即学习
课时2 基本信息2 时长:0:01:54 立即学习
课时3 税务信息1 时长:0:02:07 立即学习
课时4 税务信息2 时长:0:11:34 付费课程
课时5 期初余额、会计科目 时长:0:18:59 付费课程
课时1 实操中心应用演示 时长:0:05:02 立即学习
课时2 用友平台注册及使用 时长:0:02:04 立即学习
课时1 期初建账 时长:0:15:20 立即学习
课时2 业务1 陈华报销招待费 时长:0:03:12 立即学习
课时3 业务2 12月1日餐饮部营业收入 时长:0:13:02 付费课程
课时4 业务3 12月01日客房部营业预收款 时长:0:02:40 付费课程
课时5 业务4 12月01日客房部营业收入 时长:0:15:36 付费课程
课时6 业务5 张明挂账 时长:0:01:12 付费课程
课时7 业务6 退回寓客结余款 时长:0:01:17 付费课程
课时8 业务7 存现 时长:0:01:08 付费课程
课时9 业务8 酒店发放代金券 时长:0:02:51 付费课程
课时10 业务9 支付胜达烟酒欠款 时长:0:02:33 付费课程
课时11 业务10 采购大米及面粉 时长:0:04:54 付费课程
课时12 业务11 采购酒水饮料 时长:0:04:11 付费课程
课时13 业务12 采购冬菇 时长:0:05:26 付费课程
课时14 业务13 采购调味料 时长:0:07:22 付费课程
课时15 业务14 报销报刊费 时长:0:02:09 付费课程
课时16 业务15 采购肉类食材 时长:0:03:00 付费课程
课时17 业务16 采购配料 时长:0:05:28 付费课程
课时18 业务17 支付广告费 时长:0:02:03 付费课程
课时19 业务18 采购蔬菜食材 时长:0:02:28 付费课程
课时20 业务19 预付2022年有线电视费 时长:0:02:42 付费课程
课时21 业务20 采购鲜活类食材 时长:0:03:18 付费课程
课时22 业务21 采购干货类食材 时长:0:04:45 付费课程
课时23 业务22 采购鲜活类食材 时长:0:03:46 付费课程
课时24 业务23 制作菜牌 时长:0:02:14 付费课程
课时25 业务24 发放工资 时长:0:04:44 付费课程
课时26 业务25 缴纳社保 时长:0:03:30 付费课程
课时27 业务26 12.2-15日客房部营业预收款 时长:0:01:13 付费课程
课时28 业务27 12.2-15日客房部营业收入 时长:0:04:14 付费课程
课时29 业务28 退回寓客结余款 时长:0:01:30 付费课程
课时30 业务29 12.2-12.15餐饮部营业收入统计 时长:0:08:27 付费课程
课时31 业务30 存现 时长:0:01:05 付费课程
课时32 业务31 鲜花饰品费 时长:0:02:14 付费课程
课时33 业务32 采购肉类食材 时长:0:02:39 付费课程
课时34 业务33 采购配料 时长:0:04:46 付费课程
课时35 业务34 采购蔬菜类食材 时长:0:02:51 付费课程
课时36 业务35 采购鲜活类食材 时长:0:05:20 付费课程
课时37 业务36 采购鲜活类食材 时长:0:02:51 付费课程
课时38 业务37 收到利息 时长:0:02:46 付费课程
课时39 业务38 采购干货类食材 时长:0:03:55 付费课程
课时40 业务39 12.16-12.20餐饮部营业收入统计 时长:0:07:20 付费课程
课时41 业务40 12.16-20日客房部营业预收款 时长:0:01:52 付费课程
课时42 业务41 12.16-20日客房部营业收入 时长:0:02:58 付费课程
课时43 业务42 退回寓客结余款 时长:0:01:04 付费课程
课时44 业务43 存现 时长:0:01:00 付费课程
课时45 业务44 12.21餐饮部营业收入 时长:0:04:38 付费课程
课时46 业务45 12.21日客房部营业预收款 时长:0:01:28 付费课程
课时47 业务46 12.21日客房部营业收入 时长:0:03:16 付费课程
课时48 业务47 收回张明挂账 时长:0:04:11 付费课程
课时49 业务48 存现 时长:0:00:57 付费课程
课时50 业务49 支付电话费 时长:0:02:06 付费课程
课时51 业务50 采购物料 时长:0:03:29 付费课程
课时52 业务51 采购商品 时长:0:03:12 付费课程
课时53 业务52 支付燃气费 时长:0:02:43 付费课程
课时54 业务53 支付电费 时长:0:03:08 付费课程
课时55 业务54 支付水费 时长:0:01:58 付费课程
课时56 业务55 购进酒柜一台 时长:0:02:20 付费课程
课时57 业务56 12.22-12.31餐饮部营业收入 时长:0:04:44 付费课程
课时58 业务57 12.22-31日客房部营业预收款 时长:0:01:28 付费课程
课时59 业务58 12.22-31日客房部营业收入 时长:0:02:53 付费课程
课时60 业务59 退回寓客结余款 时长:0:01:25 付费课程
课时61 业务60 存现 时长:0:01:21 付费课程
课时62 业务61 计提12月份工资 时长:0:04:12 付费课程
课时63 业务62 计提12月份社保 时长:0:03:56 付费课程
课时64 业务63 计提12月份折旧 时长:0:03:35 付费课程
课时65 业务64 摊销12月份无形资产 时长:0:02:47 付费课程
课时66 业务65 摊销房租 时长:0:04:06 付费课程
课时67 业务66 摊销装修费 时长:0:02:44 付费课程
课时68 业务67 盘亏12瓶饮料 时长:0:03:31 付费课程
课时69 业务68 盘盈2袋大米 时长:0:02:35 付费课程
课时70 业务69 处理盘亏12瓶饮料 时长:0:01:40 付费课程
课时71 业务70 处理盘盈2袋大米 时长:0:01:45 付费课程
课时72 业务71 注销到期代金券 时长:0:02:42 付费课程
课时73 业务72 结转本月食材成本 时长:0:06:58 付费课程
课时74 业务73 结转商品成本 时长:0:04:44 付费课程
课时75 业务74 结转周转材料成本 时长:0:02:09 付费课程
课时76 业务75 计提12月份增值税 时长:0:05:24 付费课程
课时77 业务76 年末应收账款应收户与预收户对冲 时长:0:02:51 付费课程
课时78 业务77 78 结转本期损益 时长:0:05:32 付费课程
课时79 业务79 结转本年利润 时长:0:03:31 付费课程
课时80 期末结账及报表生成 时长:0:04:48 付费课程
课时1 增值税及附加税 时长:00:27:03 付费课程
课时2 企业所得税 时长:00:05:27 付费课程