课时1 企业基本信息 公司概况 时长:00:04:37 付费课程
课时2 基本信息01 时长:0:19:54 立即学习
课时3 基本信息02 时长:0:23:37 立即学习
课时4 基本信息03 时长:0:16:12 立即学习
课时1 实操中心操作说明 时长:0:06:27 付费课程
课时1 期初建账 时长:0:18:32 付费课程
课时2 业务1 取现 时长:0:02:02 付费课程
课时3 业务2 支付支票工本费 时长:0:02:10 立即学习
课时4 业务3 缴纳税款 时长:0:03:03 立即学习
课时5 业务4 销售实木床 时长:0:04:33 付费课程
课时6 业务5 购买材料开出转账支票 时长:0:04:55 付费课程
课时7 业务6 出售废料 时长:0:03:01 付费课程
课时8 业务7 购买办公用品 时长:0:01:53 付费课程
课时9 业务8 收刘佳押金 时长:0:01:34 付费课程
课时10 业务9 购入材料已入库,开出转账支票 时长:0:06:02 付费课程
课时11 业务10 支付广告费 时长:0:02:31 付费课程
课时12 业务11 销售餐桌,附有现金折扣条件 时长:0:05:24 付费课程
课时13 业务12 收到华南商场转账支票 时长:0:01:53 付费课程
课时14 业务13 销售实木床,收到胜达开来的商业承兑汇票 时长:0:03:56 付费课程
课时15 业务14 办理贴现 时长:0:04:24 付费课程
课时16 业务15 现金支付税收滞纳金 时长:0:02:04 付费课程
课时17 业务16 收到清丰润公司前欠货款 时长:0:05:10 付费课程
课时18 业务17 收回南福商场已转销的坏账-确认应收账款增加 时长:0:06:13 付费课程
课时19 业务18 收回已转销的坏账-款项存入银行 时长:0:01:38 付费课程
课时20 业务19 木材发生毁损 时长:0:05:55 付费课程
课时21 业务20 缴纳社会保险 时长:0:07:04 付费课程
课时22 业务21 购入木材开出票据一张 时长:0:04:43 付费课程
课时23 业务22 销售家具一批 时长:0:05:18 付费课程
课时24 业务23 销售餐桌收一商业汇票一张 时长:0:04:02 付费课程
课时25 业务24 销售固定资产-计提折旧 时长:0:11:55 付费课程
课时26 业务25 销售固定资产-转销行政用房 时长:0:04:49 付费课程
课时27 业务26 销售固定资产-取得行政用房转让款 时长:0:12:10 付费课程
课时28 业务27 销售固定资产-扣减原价 时长:0:02:00 付费课程
课时29 业务28 销售固定资产-支付清理费 时长:0:02:26 付费课程
课时30 业务29 销售固定资产-结转处置行政用房的净损益 时长:0:08:25 付费课程
课时31 业务30 购入固定资产 时长:0:02:48 付费课程
课时32 业务31 对外提供劳务对到支票 时长:0:03:37 付费课程
课时33 业务32 租入办公房一套 时长:0:03:40 付费课程
课时34 业务33 支付维修费 时长:0:02:50 付费课程
课时35 业务34 刘伟报销差旅费 时长:0:05:26 付费课程
课时36 业务35 用现金报销 时长:0:02:46 付费课程
课时37 业务36 结转盘亏材料 时长:0:05:24 付费课程
课时38 业务37 报销办公用品 时长:0:02:29 付费课程
课时39 业务38 购入泡沫入库,款项用转账支票支付 时长:0:06:37 付费课程
课时40 业务39 销售餐桌款项存入银行 时长:0:03:28 付费课程
课时41 业务40 销售家具收到转账支票一张 时长:0:07:19 付费课程
课时42 业务41 转让非专利技术给京北家具 时长:0:04:41 付费课程
课时43 业务42 销售给京福家具厂饰面板 时长:0:03:17 付费课程
课时44 业务43 购入布料入库开出转账支票 时长:0:02:35 付费课程
课时45 业务44 支付票据款 时长:0:02:27 付费课程
课时46 业务45 购入木材开出转账支票 时长:0:03:03 付费课程
课时47 业务46 摊销报刊和保险费 时长:0:03:31 付费课程
课时48 业务47 购入门窗安装完毕 时长:0:02:22 付费课程
课时49 业务48 销售餐桌一批,款项尚未收到 时长:0:04:49 付费课程
课时50 业务49 安装门窗领用材料 时长:0:04:18 付费课程
课时51 业务50 支付门窗安排服务费 时长:0:01:51 付费课程
课时52 业务51 门窗安装完工结转成本 时长:0:02:12 付费课程
课时53 业务52 支付房屋维修费 时长:0:02:49 付费课程
课时54 业务53 支付水费 时长:0:03:43 付费课程
课时55 业务54 预付饰面板的货款 时长:0:01:34 付费课程
课时56 业务55 收到存款利息收入 时长:0:02:45 付费课程
课时57 业务56 购入饰面板入库不,冲减预付账款,不足部分开出转账支票 时长:0:06:17 付费课程
课时58 业务57 预付次年财产保险费 时长:0:02:16 付费课程
课时59 业务58 支付电话费 时长:0:02:34 付费课程
课时60 业务59 出租设备,款项已收 时长:0:02:52 付费课程
课时61 业务60 支付一车间仓库本月租金 时长:0:03:05 付费课程
课时62 业务61 报销业务招待费 时长:0:02:20 付费课程
课时63 业务62 支付支票工本费及手续费 时长:0:02:20 付费课程
课时64 业务63 现金盘亏审批前的处理 时长:0:04:26 付费课程
课时65 业务64 盘亏的现金,经批准由出纳赔偿 时长:0:02:11 付费课程
课时66 业务65 计提盘亏的计算机当月折旧 时长:0:02:39 付费课程
课时67 业务66 转销盘亏的固定资产 时长:0:05:10 付费课程
课时68 业务67 固定资产盘亏损失 时长:0:02:19 付费课程
课时69 业务68 购入泡沫入库,账单未到,款项未付,暂估入账 时长:0:04:15 付费课程
课时70 业务69 摊销房租 时长:0:03:21 付费课程
课时71 业务70 计提工资 时长:0:24:11 付费课程
课时72 业务71 计提社保费 时长:0:05:02 付费课程
课时73 业务72 代扣员工负担社保费用 时长:0:03:34 付费课程
课时74 业务73 提现金 时长:0:01:21 付费课程
课时75 业务74 发放工资 时长:0:04:15 付费课程
课时76 业务75 计提折旧 时长:0:08:45 付费课程
课时77 业务76 领用原材料 时长:0:20:20 付费课程
课时78 业务77 分配辅助费用 时长:0:14:05 付费课程
课时79 业务78 分配制造费用 时长:0:07:56 付费课程
课时80 业务79 结转实木床完工产品成本 时长:0:11:36 付费课程
课时81 业务80 结转餐桌完工产品成本 时长:0:09:08 付费课程
课时82 业务81 结转已售产品成本 时长:0:08:45 付费课程
课时83 业务82 结转已售出饰面板成本 时长:0:02:04 付费课程
课时84 业务83 木材的火灾损失审批后的处理 时长:0:04:16 付费课程
课时85 业务84 计算应缴纳的增值税 时长:0:04:00 付费课程
课时86 业务85 转出未交增值税 时长:0:03:49 付费课程
课时87 业务86 计算附加税 时长:0:03:55 付费课程
课时88 业务87 计提本月印花税 时长:0:01:49 付费课程
课时89 业务88 结转成本、费用、损失类账户 时长:0:03:05 付费课程
课时90 业务89 结转收益类账户 时长:0:02:15 付费课程
课时91 业务90 计提企业所得税 时长:0:11:51 付费课程
课时92 业务91 结转企业所得税 时长:0:01:31 付费课程
课时93 业务92 结转本年利润 时长:0:03:03 付费课程
课时94 业务93 提取法定盈余公积金 时长:0:04:43 付费课程
课时95 业务94 向投资者分红 时长:0:06:18 付费课程
课时96 业务95 结转“利润分配”有关明细科目 时长:0:04:12 付费课程
课时97 期末结账及报表生成 时长:0:03:36 付费课程
课时98 工业账套总结 时长:0:06:53 付费课程
课时1 增值税申报 时长:00:25:20 付费课程
课时2 企业所得税 时长:00:12:15 付费课程