课时1 基本信息 时长:0:13:29 立即学习
课时2 税务信息 时长:0:09:46 付费课程
课时3 期初余额、会计科目 时长:0:18:57 付费课程
课时4 账簿介绍 时长:0:20:18 付费课程
课时1 期初建账 明细账 时长:0:50:21 付费课程
课时2 期初建账 总分类账 时长:0:10:03 付费课程
课时3 业务1 完成运输服务并收款 时长:0:26:18 付费课程
课时4 业务2 报销差旅费 时长:0:10:37 付费课程
课时5 业务3 报销各项随行费用 时长:0:10:36 付费课程
课时6 业务4 缴纳社保 时长:0:08:53 付费课程
课时7 业务5 支付印花税 时长:0:03:02 付费课程
课时8 业务1-5 登账 时长:0:31:40 付费课程
课时9 业务6 签订运输合同 时长:0:01:31 付费课程
课时10 业务7 提供仓储中转服务,银行收到转账支付款项 时长:0:02:09 付费课程
课时11 业务7 登账 时长:0:03:41 付费课程
课时12 业务8 领用木箱及泡沫盒 时长:0:02:47 付费课程
课时13 业务9 摊销木箱和泡沫盒价值的50% 时长:0:01:25 付费课程
课时14 业务10 支付备用金 时长:0:02:10 付费课程
课时15 业务8-10 登账 时长:0:06:19 付费课程
课时16 业务11 收到运输服务账款 时长:0:03:04 付费课程
课时17 业务11 登账 时长:0:02:09 付费课程
课时18 业务12 报销随行费用 时长:0:08:24 付费课程
课时19 业务13 收到运输费 时长:0:02:41 付费课程
课时20 业务14 支付员工工资 时长:0:06:40 付费课程
课时21 业务12-14 登账 时长:0:10:01 付费课程
课时22 业务15 收取个人承担罚款部分 时长:0:04:06 付费课程
课时23 业务16 缴纳罚款 时长:0:01:46 付费课程
课时24 业务15-16 登账 时长:0:02:37 付费课程
课时25 业务17 支付修理费 时长:0:02:01 付费课程
课时26 业务17 登账 时长:0:02:25 付费课程
课时27 业务18 收到存款利息 时长:0:03:51 付费课程
课时28 业务18 登账 时长:0:02:22 付费课程
课时29 业务19 缴纳电话费 时长:0:01:28 付费课程
课时30 业务19 登账 时长:0:01:41 付费课程
课时31 业务20 支付停车费 时长:0:01:58 付费课程
课时32 业务20 登账 时长:0:02:17 付费课程
课时33 业务21 支付12月份水、电费 时长:0:01:27 付费课程
课时34 业务21 登账 时长:0:01:34 付费课程
课时35 业务22 摊销12月份房租 时长:0:03:00 付费课程
课时36 业务23 摊销12月办公室装修费 时长:0:02:26 付费课程
课时37 业务24 计提12月份员工工资 时长:0:02:59 付费课程
课时38 业务25 计提12月份员工社保 时长:0:03:14 付费课程
课时39 业务26 计提12月份固定资产折旧费 时长:0:05:46 付费课程
课时40 业务27 计提12月份印花税 时长:0:02:44 付费课程
课时41 业务22-27 登账 时长:0:07:28 付费课程
课时42 业务28 结转本月损益 时长:0:19:21 付费课程
课时43 业务28 登账 时长:0:03:13 付费课程
课时44 业务29 将“本年利润”转至“利润分配——未分配利润” 时长:0:04:21 付费课程
课时45 业务29 登账 时长:0:07:50 付费课程
课时46 科目汇总表 时长:0:14:06 付费课程
课时47 总分类账 时长:0:03:34 付费课程
课时48 期末结账 时长:0:13:25 付费课程
课时49 编制财务报表(1) 时长:0:29:10 付费课程
课时50 编制财务报表(2) 时长:0:23:49 付费课程
课时51 资产负债表 时长:0:15:15 付费课程
课时52 利润表 时长:0:06:00 付费课程