课时1 行业特点及会计科目 时长:0:03:24 立即学习
课时2 企业税务信息 时长:0:10:28 立即学习
课时3 企业基本信息 时长:0:06:58 立即学习
课时1 期初建账 时长:0:17:02 立即学习
课时2 业务1 购置3台打印机 时长:0:06:16 立即学习
课时3 业务2 王海龙报销差旅费 时长:0:02:44 立即学习
课时4 业务3 支付11月份职工保险 时长:0:02:51 付费课程
课时5 业务4 支付11月份职工工资 时长:0:02:50 付费课程
课时6 业务5 购买办公用品 时长:0:01:44 付费课程
课时7 业务6 支付11月份印花税 时长:0:01:21 付费课程
课时8 业务7 报销车费款 时长:0:01:53 付费课程
课时9 业务8 将银行存款转入投资专用户 时长:0:02:43 付费课程
课时10 业务9 投资银行基金 时长:0:01:36 付费课程
课时11 业务10 发放贷款 时长:0:02:27 付费课程
课时12 业务11 贷款转为逾期贷款 时长:0:02:26 付费课程
课时13 业务12 计提贷款利息 时长:0:04:26 付费课程
课时14 业务13 王超报销差旅费 时长:0:02:10 付费课程
课时15 业务14 贷款损失 时长:0:02:23 付费课程
课时16 业务15 提前收回贷款 时长:0:02:17 付费课程
课时17 业务16 计提万发橡胶制造公司利息 时长:0:03:47 付费课程
课时18 业务17 收取违约金 时长:0:03:28 付费课程
课时19 业务18 收回万发橡胶公司利息 时长:0:01:26 付费课程
课时20 业务19 普通大庆公司逾期贷款收回 时长:0:01:46 付费课程
课时21 业务20 支付催款服务费 时长:0:02:42 付费课程
课时22 业务21 免除普通大庆公司利息 时长:0:01:42 付费课程
课时23 业务22 银行账户结息 时长:0:01:33 付费课程
课时24 业务23 购买茶水间食品给员工作为福利 时长:0:02:03 付费课程
课时25 业务24 购买茶水间食品 时长:0:01:36 付费课程
课时26 业务25 计提广州盛德公司12月份利息 时长:0:04:31 付费课程
课时27 业务26 收回广州盛德公司季度利息 时长:0:01:17 付费课程
课时28 业务27 呆账收回 时长:0:02:22 付费课程
课时29 业务28 款项存入银行 时长:0:01:31 付费课程
课时30 业务29 计提12月贷款损失准备 时长:0:02:46 付费课程
课时31 业务30 计提12月份房租租金 时长:0:01:29 付费课程
课时32 业务31 计提12月份固定资产折旧 时长:0:01:55 付费课程
课时33 业务32 基金公允价值上升 时长:0:02:12 付费课程
课时34 业务33 计提12月份社会保险费 时长:0:02:00 付费课程
课时35 业务34 计提12月份职工工资 时长:0:01:43 付费课程
课时36 业务35 结转增值税 时长:0:01:43 付费课程
课时37 业务36 结转12月收入 时长:0:02:51 付费课程
课时38 业务37 结转12月成本费用 时长:0:02:51 付费课程
课时39 业务38 结转未分配利润 时长:0:02:23 付费课程
课时40 期末结账及报表生成 时长:0:06:00 付费课程
课时1 增值税申报 时长:00:06:27 付费课程
课时2 企业所得税 时长:00:04:46 付费课程