课时1 基本信息 时长:0:36:10 立即学习
课时1 业务1 购买机芯货物尚未入库 时长:0:08:18 立即学习
课时2 业务2 购入机身外壳,材料已经验收入库 时长:0:05:49 立即学习
课时3 业务3 销售42-LED和47-LED产品 时长:0:06:15 付费课程
课时4 业务4 领用纸箱 时长:0:04:22 付费课程
课时5 业务5 购入液晶面板,材料验收入库 时长:0:05:20 付费课程
课时6 业务6 购入机芯验收入库 时长:0:02:54 付费课程
课时7 业务7 销售47-LED产品,款项未收 时长:0:03:20 付费课程
课时8 业务8 领用纸箱 时长:0:01:48 付费课程
课时9 业务9 代垫销售47-LED的运费 时长:0:02:26 付费课程
课时10 业务10 生产42-LED产品领用材料 时长:0:10:08 付费课程
课时11 业务11 生产47-LED产品领用材料 时长:0:07:30 付费课程
课时12 业务12 收到上海长江的转账支票 时长:0:01:49 付费课程
课时13 业务13 提取备用金 时长:0:01:00 付费课程
课时14 业务14 报销管理部门购买的办公用品 时长:0:02:28 付费课程
课时15 业务15 缴纳11月的社保费 时长:0:03:46 付费课程
课时16 业务16 销售部报销差旅费 时长:0:02:17 付费课程
课时17 业务17 支付全年报刊费 时长:0:03:11 付费课程
课时18 业务18 摊销12月应负担的报刊费 时长:0:02:23 付费课程
课时19 业务19 收到预付购货款 时长:0:02:15 付费课程
课时20 业务20 公司购入纸箱并验收入库 时长:0:03:53 付费课程
课时21 业务21 销售42-LED、47-LED产品 时长:0:05:00 付费课程
课时22 业务22 领用纸箱 时长:0:03:29 付费课程
课时23 业务23 销售部钱多多预借差旅费 时长:0:02:04 付费课程
课时24 业务24 缴纳11月增值税 时长:0:01:37 付费课程
课时25 业务25 缴纳11月份附加税 时长:0:02:11 付费课程
课时26 业务26 缴纳11月印花税 时长:0:01:05 付费课程
课时27 业务27 支付11月份员工工资 时长:0:03:21 付费课程
课时28 业务28 钱多多出差回来报销差旅费 时长:0:04:41 付费课程
课时29 业务29 销售42-LED产品和47-LED产品, 款项已收 时长:0:02:59 付费课程
课时30 业务30 领用纸箱 时长:0:02:25 付费课程
课时31 业务31 购入纸箱,款已付 时长:0:02:46 付费课程
课时32 业务32 支付鹏达30%的货款 时长:0:02:27 付费课程
课时33 业务33 支付天津泰达电子公司货款 时长:0:02:15 付费课程
课时34 业务34 收到北京大家乐超市支付的剩余购货款 时长:0:02:11 付费课程
课时35 业务35 支付第四季度长期借款利息 时长:0:05:07 付费课程
课时36 业务36 收到存款利息收入 时长:0:02:31 付费课程
课时37 业务37 报销总经理的业务招待费 时长:0:02:30 付费课程
课时38 业务38 报销管理部门快递费 时长:0:02:45 付费课程
课时39 业务39 销售42-LED产品,款已收 时长:0:02:30 付费课程
课时40 业务40 领用纸箱 时长:0:02:57 付费课程
课时41 业务41 报销总经理加油费 时长:0:02:02 付费课程
课时42 业务42 支付电费 时长:0:03:34 付费课程
课时43 业务43 从山东远华购入机芯未入库 时长:0:02:22 付费课程
课时44 业务44 预付42寸机壳外身和47寸机壳外身 货款 时长:0:02:08 付费课程
课时45 业务45 收到山东利群预付购货款 时长:0:02:20 付费课程
课时46 业务46 预付天津泰达42寸和47寸液晶板购 货款 时长:0:01:51 付费课程
课时47 业务47 从山东远华购入的机芯到达企业 时长:0:02:01 付费课程
课时48 业务48 摊销12月份房租 时长:0:01:40 付费课程
课时49 业务49 摊销12月份无形资产 时长:0:01:49 付费课程
课时50 业务50 固定资产计提折旧 时长:0:05:04 付费课程
课时51 业务51 计提长期借款利息 时长:0:01:45 付费课程
课时52 业务52 计提员工工资 时长:0:03:42 付费课程
课时53 业务53 计提社保费 时长:0:03:07 付费课程
课时54 业务54 结转制造费用 时长:0:05:11 付费课程
课时55 业务55 完工产品验收入库 时长:0:12:55 付费课程
课时56 业务56 结转已售产品成本 时长:0:06:28 付费课程
课时57 业务57 计提房产税 时长:0:02:11 付费课程
课时58 业务58 计提土地使用税 时长:0:01:28 付费课程
课时59 业务59 计提本月印花税 时长:0:01:42 付费课程
课时60 业务60 计提本月环境保护税 时长:0:01:31 付费课程
课时61 业务61 结转本期损益 时长:0:02:53 付费课程
课时62 业务62 结转本期损益 时长:0:01:38 付费课程
课时63 业务63 计提所得税费用 时长:0:04:04 付费课程
课时64 业务64 结转所得税费用 时长:0:01:32 付费课程
课时65 业务65 结转本年利润 时长:0:02:43 付费课程
课时66 业务66 提取法定盈余公积 时长:0:02:11 付费课程
课时67 业务67 向投资者分配利润 时长:0:04:51 付费课程
课时68 业务68 结转利润分配明细科目 时长:0:03:15 付费课程
课时69 期末结账及报表生成 时长:0:04:17 付费课程
课时1 增值税申报(12月) 时长:00:12:06 付费课程
课时2 企业所得税(12月) 时长:00:06:49 付费课程