课时1 公司概况 时长:0:01:21 立即学习
课时2 会计政策及会计核算方法 时长:0:35:45 付费课程
课时3 主要税收征收政策概述 时长:0:03:29 付费课程
课时1 期初建账 时长:0:16:23 立即学习
课时2 业务1 采购部韩海生报销差旅费 时长:0:10:36 立即学习
课时3 业务2 食品组采购商品,未验收入库 时长:0:02:21 付费课程
课时4 业务3 百货组购入商品,未验收入库 时长:0:03:09 付费课程
课时5 业务4 销售部报销海报印刷费 时长:0:01:44 付费课程
课时6 业务5 12月1日零售食品类 时长:0:05:47 付费课程
课时7 业务6 12月1日零售百货类 时长:0:04:51 付费课程
课时8 业务7 12月1日零售服装类 时长:0:04:34 付费课程
课时9 业务8 存现 时长:0:00:39 付费课程
课时10 业务9 支付耿彤彤报销运费 时长:0:02:00 付费课程
课时11 业务10 收取正阳日化有限公司年摊位租赁费 时长:0:01:55 付费课程
课时12 业务11 摊销本月正阳日化有限公司摊位租赁费 时长:0:02:03 付费课程
课时13 业务12 收到1日零售款项 时长:0:02:48 付费课程
课时14 业务13 销售预付卡200张 时长:0:03:15 付费课程
课时15 业务14 发放11月份工资 时长:0:03:30 付费课程
课时16 业务15 支付11月职工社保费 时长:0:02:43 付费课程
课时17 业务16 支付办公电话费 时长:0:01:18 付费课程
课时18 业务17 购买办公用品 时长:0:01:15 付费课程
课时19 业务18 食品组入库 时长:0:06:05 付费课程
课时20 业务19 百货组验收入库 时长:0:04:37 付费课程
课时21 业务20 批发部购入服装 时长:0:04:41 付费课程
课时22 业务21 以批发部服装发放职工福利 时长:0:03:37 付费课程
课时23 业务22 分配非货币性福利 时长:0:02:53 付费课程
课时24 业务23 批发部销售服装 时长:0:03:24 付费课程
课时25 业务24 2日—10日食品组零售 时长:0:04:48 付费课程
课时26 业务25 2日—10日百货组零售 时长:0:03:49 付费课程
课时27 业务26 2日—10日服装组零售收入 时长:0:02:53 付费课程
课时28 业务27 存现 时长:0:00:37 付费课程
课时29 业务28 收到零售款 时长:0:02:15 付费课程
课时30 业务29 委托众莎贸易有限责任公司代销50套运动套装 时长:0:04:50 付费课程
课时31 业务30 交纳11月印花税 时长:0:01:06 付费课程
课时32 业务31 采购部韩海生报销节日灯饰 时长:0:01:44 付费课程
课时33 业务32 购入花果山农产品批发公司商品入库 时长:0:03:50 付费课程
课时34 业务33 百货组采购商品入库 时长:0:03:10 付费课程
课时35 业务34 批发部购入恒福商贸股份有限公司服装入库 时长:0:03:10 付费课程
课时36 业务35 低价清仓甩卖30件 时长:0:01:55 付费课程
课时37 业务36 存现 时长:0:00:50 付费课程
课时38 业务37 支付恒福商贸股份有限公司货款 时长:0:01:10 付费课程
课时39 业务38 购买办公用纸 时长:0:01:40 付费课程
课时40 业务39 内部调拨服装类 时长:0:06:27 付费课程
课时41 业务40 支付交强险及车船税 时长:0:03:46 付费课程
课时42 业务41 12月11日到16日零售收入(食品组) 时长:0:04:48 付费课程
课时43 业务42 12月11日到16日零售收入(百货组) 时长:0:04:04 付费课程
课时44 业务43 12月11日到16日零售收入(服装组) 时长:0:04:52 付费课程
课时45 业务44 存现 时长:0:00:37 付费课程
课时46 业务45 收款 时长:0:02:03 付费课程
课时47 业务46 购入花果山农产品公司商品 时长:0:04:48 付费课程
课时48 业务47 购入俊霖国际商贸公司商品 时长:0:04:44 付费课程
课时49 业务48 发部购入恒福商贸服装 时长:0:03:18 付费课程
课时50 业务49 假钞确认为待处理财产损益 时长:0:00:54 付费课程
课时51 业务50 银行收入本季利息收入 时长:0:01:42 付费课程
课时52 业务51 银行扣除本季度贷款利息 时长:0:02:29 付费课程
课时53 业务52 假钞处理 时长:0:01:37 付费课程
课时54 业务53 委托代销,收到代销清单 时长:0:03:06 付费课程
课时55 业务54 结转委托代销商品的销售成本 时长:0:01:39 付费课程
课时56 业务55 确认众莎公司代销手续费 时长:0:02:59 付费课程
课时57 业务56 委托众莎贸易公司代销 时长:0:02:26 付费课程
课时58 业务57 盘亏天津小站米一袋 时长:0:03:12 付费课程
课时59 业务58 内部调拨商品 时长:0:05:48 付费课程
课时60 业务59 处理毁损天津小站米 时长:0:01:16 付费课程
课时61 业务60 购入货架 时长:0:01:40 付费课程
课时62 业务61 货架由零售部门领用 时长:0:01:06 付费课程
课时63 业务62 新货架五五摊销 时长:0:01:24 付费课程
课时64 业务63 17日至31日零售收入(食品组) 时长:0:04:17 付费课程
课时65 业务64 17日至31日零售收入(百货组) 时长:0:07:00 付费课程
课时66 业务65 17日至31日零售收入(服装组) 时长:0:04:11 付费课程
课时67 业务66 存现 时长:0:00:45 付费课程
课时68 业务67 计提本月工资 时长:0:02:21 付费课程
课时69 业务68 计提员工社保 时长:0:01:59 付费课程
课时70 业务69 业务员车小华报销差旅费 时长:0:03:06 付费课程
课时71 业务70 计提本月折旧 时长:0:02:14 付费课程
课时72 业务71 摊销装修费 时长:0:01:19 付费课程
课时73 业务72 计提本月印花税 时长:0:01:40 付费课程
课时74 业务73 支付水电费 时长:0:01:34 付费课程
课时75 业务74 偿付供货商货款 时长:0:02:43 付费课程
课时76 业务75 计提贷款利息 时长:0:01:48 付费课程
课时77 业务76 收到众莎贸易有限责任公司代销清单,确认销售收入 时长:0:03:24 付费课程
课时78 业务77 结转委托代销商品的销售成本 时长:0:02:03 付费课程
课时79 业务78 计算众莎公司代销手续费 时长:0:01:56 付费课程
课时80 业务79 结转零售部销售成本 时长:0:07:12 付费课程
课时81 业务80 确认销售商品应结转的商品进销差价 时长:0:07:21 付费课程
课时82 业务81 结转批发部销售成本 时长:0:11:53 付费课程
课时83 业务82 结转成本、费用、损失类账户 时长:0:01:23 付费课程
课时84 业务83 结转收益类账户 时长:0:00:53 付费课程
课时85 业务84 计提第四季度企业所得税 时长:0:03:03 付费课程
课时86 业务85 结转所得税费用 时长:0:00:47 付费课程
课时87 业务86 结转本年利润 时长:0:00:49 付费课程
课时88 业务87 提取法定盈余公积 时长:0:01:17 付费课程
课时89 业务88 结转利润分配其他明细科目 时长:0:02:19 付费课程
课时90 期末结账及报表生成 时长:0:03:28 付费课程
课时1 增值税申报 时长:00:11:30 付费课程
课时2 企业所得税 时长:00:06:36 付费课程