课时1 高新技术企业及认定标准 时长:0:07:41 立即学习
课时2 高新技术企业相关税收优惠政策 时长:0:03:29 立即学习
课时3 基本信息 时长:0:01:01 立即学习
课时4 人员职务安排 时长:0:01:02 付费课程
课时5 税务信息 时长:0:01:26 付费课程
课时6 社保信息 时长:0:00:41 付费课程
课时7 期初余额 时长:0:01:36 付费课程
课时8 经济业务介绍 时长:0:00:42 付费课程
课时9 会计科目 时长:0:07:02 付费课程
课时1 基本信息 时长:0:08:51 付费课程
课时2 会计科目 时长:0:00:40 付费课程
课时3 期初建账 时长:0:16:43 立即学习
课时4 业务1 收到技术服务费 时长:0:03:14 立即学习
课时5 业务2 购买专利权“博达erp” 时长:0:02:09 付费课程
课时6 业务3 百度账户充值 时长:0:02:01 付费课程
课时7 业务4 缴纳社保费 时长:0:02:56 付费课程
课时8 业务5 收到主机租用费 时长:0:01:54 付费课程
课时9 业务6 购买苹果电脑5台 时长:0:01:50 付费课程
课时10 业务7 申请“海丝erp”著作权 时长:0:02:41 付费课程
课时11 业务8 向易名中国租用域名 时长:0:02:34 付费课程
课时12 业务9 转租域名 时长:0:02:00 付费课程
课时13 业务10 结转研发完成的无形资产 时长:0:01:56 付费课程
课时14 业务11 销售软件“海丝P1”软件著作权 时长:0:03:29 付费课程
课时15 业务12 收到前欠货款 时长:0:01:27 付费课程
课时16 业务13 收到科技局奖励 时长:0:01:31 付费课程
课时17 业务14 缴纳11月份增值税、附加税、个人所得税 时长:0:03:51 付费课程
课时18 业务15 计提增值税即征即退 时长:0:04:28 付费课程
课时19 业务16 支付广告费 时长:0:01:50 付费课程
课时20 业务17 收到即征即退增值税 时长:0:01:12 付费课程
课时21 业务18 销售“海丝P3”软件产品 时长:0:02:08 付费课程
课时22 业务19 报销招聘费 时长:0:01:57 付费课程
课时23 业务20 购入软件检测设备 时长:0:01:24 付费课程
课时24 业务21 发放11月份工资 时长:0:04:14 付费课程
课时25 业务22 提现 时长:0:01:00 付费课程
课时26 业务23 销售软件模块 时长:0:01:51 付费课程
课时27 业务24 收到技术服务费 时长:0:01:42 付费课程
课时28 业务25 支付电 时长:0:01:40 付费课程
课时29 业务26 收到技术服务费 时长:0:01:39 付费课程
课时30 业务27 报销购买办公用品费用 时长:0:01:22 付费课程
课时31 业务28 收到建行存款利息 时长:0:02:27 付费课程
课时32 业务29 支付水费 时长:0:01:42 付费课程
课时33 业务30 缴纳住房公积金 时长:0:02:12 付费课程
课时34 业务31 支付前欠软件费 时长:0:01:24 付费课程
课时35 业务32 预付易龙公司款 时长:0:01:42 付费课程
课时36 业务33 报销差旅费 时长:0:03:54 付费课程
课时37 业务34 支付电话费 时长:0:01:40 付费课程
课时38 业务35 收到咨询策划费 时长:0:01:54 付费课程
课时39 业务36 支付冠名费 时长:0:01:44 付费课程
课时40 业务37 计提员工培训费 时长:0:02:26 付费课程
课时41 业务38 支付员工培训费 时长:0:01:26 付费课程
课时42 业务39 支付12月份房租 时长:0:01:35 付费课程
课时43 业务40 计提12月份工资 时长:0:02:49 付费课程
课时44 业务41 计提本月员工社保 时长:0:04:08 付费课程
课时45 业务42 计提企业承担住房公积金 时长:0:02:09 付费课程
课时46 业务43 计提固定资产折旧 时长:0:03:11 付费课程
课时47 业务44 计提无形资产摊销 时长:0:03:21 付费课程
课时48 业务45 结转成本 时长:0:03:09 付费课程
课时49 业务46 结转本月销项税额、进项税额 时长:0:03:56 付费课程
课时50 业务47 结转未交增值税 时长:0:01:54 付费课程
课时51 业务48 计提附加税 时长:0:04:36 付费课程
课时52 业务49 计提本月印花税 时长:0:02:00 付费课程
课时53 业务50 结转费用化研发支出 时长:0:01:33 付费课程
课时54 业务51 结转成本、费用、损失类账户的余额 时长:0:02:47 付费课程
课时55 业务52 结转收益类账户的余额 时长:0:03:35 付费课程
课时56 业务53 计提所得税费用 时长:0:05:25 付费课程
课时57 业务54 结转所得税费用 时长:0:01:13 付费课程
课时58 业务55 结转本年利润 时长:0:02:34 付费课程
课时59 业务56 计提法定盈余公积 时长:0:02:00 付费课程
课时60 业务57 将“利润分配”下的其他明细科目的余额转入“利润分配——未分配利润” 时长:0:02:08 付费课程
课时61 期末结账及报表生成 时长:0:04:58 付费课程
课时1 增值税申报 时长:00:012:27 付费课程
课时2 印花税申报 时长:00:02:15 付费课程
课时3 企业所得税 时长:00:06:43 付费课程